MAIN MENU
OTHERS
Recommend Links
セリカでDIYトップ>CELICAの維持費
車を維持するだけでどれだけのお金が掛かるのか?
そんなことを考えた人はいっぱい居ると思いますが、
実際に計算した人は少ないでしょうw
ってことで今回計算しましたので公開いたします。
まず最初に言っておきたいことがあります、
今回の計算値は私のセリカでの話です。
乗り方、消耗品の交換頻度、任意保険、駐車場代等でずれが出ますし、
ここに載っていない費用もあると思います。
あと、だいたい自分で交換しちゃってますので
工賃が含まれていない物が多いです。その為値段が安く書かれてたりします。
| 車 CELICA GT-FOUR | |
| 車両重量 1t 〜 1.5t | 3ナンバー |
| 毎月 約1000km走行 リッター7.5km計算 | ハイオク 1リットル 120円 |
| 任意保険JA共済の価格 2パターン | 年間 |
| 20歳、初回登録(6A等級)、全年齢担保、車両保険無し。 | 215,600円 |
| 23歳、3年目(たぶん7F等級)、21歳未満不担保、車両保険無し。 | 56,290円 |
| 車検費用 | 2年に一回 |
| 重量税 | 37,800円 |
| 自賠責 | 27,600円 |
| 印紙 | 1,500円 |
| 合計 | 66,900円 |
※通常この他にも整備費や手数料、代行料が掛かります。
| 価格 | 回数 | 毎月 | 2年間 | |
| 任意保険JA共済(初年度) | 215,600円 | 毎年 | 17,967円 | 431,200円 |
| 車検費用 | 66,900円 | 2年に一度 | 2,788円 | 66,900円 |
| 自動車税 | 39,500円 | 毎年 | 3,292円 | 79,000円 |
| 駐車場 | 15,000円 | 毎月 | 15,000円 | 360,000円 |
| ガソリン代(燃費7.5km) | 120円 | 月133リットル | 15,960円 | 383,040円 |
| エンジンオイル | 6,000円 | 4ヶ月に一度 | 15,000円 | 36,000円 |
| オイルエレメント | 1,000円 | 8ヶ月に一度 | 63円 | 1,500円 |
| タイヤ | 60,000円 | 3年に一度 | 1,667円 | 40,000円 |
| バッテリー | 12,000円 | 3年に一度 | 333円 | 8,000円 |
| Fブレーキパッド | 15,000円 | 3年に一度 | 417円 | 10,000円 |
| Rブレーキローター | 14,000円 | 6年に一度? | 194円 | 4,667円 |
| Fブレーキローター | 15,000円 | 6年に一度 | 208円 | 5,000円 |
| Rブレーキローター | 15,000円 | 10年に一度? | 125円 | 3,000円 |
| LLC交換 | 5,000円 | 2年に一度 | 208円 | 5,000円 |
| MTオイル | 15,000円 | 2年に一度 | 625円 | 15,000円 |
| 合計 | -- | -- | 60,346円 | 1,448,307円 |
| 月額 | 60,346円 |
| 年間 | 724,184円 |
○| ̄|_
この価格は、意外と適当ですw
保険代が全年齢で車両無しになっているので、
掛ける保険によってだいぶ金額が変わります。
故障や修理で出費が変動するので、参考までに。。。
実際はもちっと金掛かってるしw
車に乗ってる限りチューニングもしたくなる!
10万キロ突破するなら、タイペルやクラッチや
まだまだ高額な消耗品が残っていたりと・・・
結論。 金は掛かってもセリカは楽しい♪
これからセリカに乗ろうと考えてる人達へ 一言。
金掛かっても好きでしょ?セリカ (≧∇≦)ъ