| 最終型セリカのカタログ値データです。 |
| メーカー・販売店オプション |
| 色分けしてMyCELICAのデータも一緒に載せてます。 |
| 基本情報 |
| 型式 | E-ST205 BLMVZ |
新車価格 | 3,302,000円(税別) |
| 最終型 販売期間 | 1997/12 〜 1999/8 |
乗員定員 | 5名 |
| 全長×全幅×全高 | 4420×1750×1305mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1735×1450×1100mm
| (1735×1450×1055mm) |
| 最低地上高 | 145mm |
車両重量 | 1390kg | (1410kg) |
| ホイールベース | 2535mm |
トレッド前・後 | 1510mm 1485mm |
|
| 詳細 車両重量 (前後バランス&コーナーウエイト) |
| 総重量 | 1522kg (1400kg) |
| 重量配分 前・後 | 前60(61) 後40(39) |
| 重量配分 フロント | 左前451kg 右前464kg |
| 重量配分 リア | 左後284kg 右後323kg |
|
| エンジン |
| エンジン型式 | 3S-GTE |
| 種類 | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ |
| 内径×行程 | 86.0mm×86.0mm |
| 総排気量 | 1998cc |
| 圧縮比 | 8.5 |
| 過給機 | ツインエントリーセラミックターボ |
| 水冷インタークーラー付き |
| 最高出力 | 255ps/6000rpm |
| ブーストアップ1.1k | 270ps/????rpm |
| 最大トルク | 31.0kg・m/4000rpm |
| 燃料供給装置 | EFI |
| 燃料タンク容量 | 68リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃費(10/15モード) | 10.6km/リットル |
|
●各部油脂・冷却水の容量データ
| ステアリング&サスペンション |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
| F・サスペンション | スーパーストラット |
| R・サスペンション | ディアルリンク式ストラット |
| F・ブレーキローター | 16インチ用 スパイラルフィン |
| R・ブレーキローター | 16インチ用 ベンチレーテッドディスク |
| F・ブレーキキャリパー | オールアルミ製 対向4ポッド |
| R・ブレーキキャリパー | オールアルミ製 対向2ポッド |
| サイドブレーキ | インナードラム |
| タイヤ前・後 SS-1 | 195/65R14 89S 2.0kgf/cm2 |
| タイヤ前・後 SS-2・3 | 205/55R15 87V 2.3kgf/cm2 |
| タイヤ前・後 GT-FOUR | 215/50R16 90V 2.3kgf/cm2 |
| ホイール | 16×7 1/2JJ アルミホイール |
| 最小回転半径 | 5.6m |
|
|
|
| トランスミッション |
| 型式 | 5MT |
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
| センターデフ | ビスカスLSD |
| リアデフ | トルセンLSD |
|
| 変速比 |
| 第1速 | 3.384 |
| 第2速 | 1.913 |
| 第3速 | 1.258 |
| 第4速 | 0.918 |
| 第5速 | 0.731 |
| 後退 | 3.545 |
|
| 減速比 |
| ファイナル | 4.285 |
| トランスファ | 2.928(増進比) |
| リアデフ | 2.928(減速比) |
|
●ギヤ比からの速度計算方法
| アライメント |
フ ロ ン ト |
トーイン | 2mm |
0.5mm |
| キャンバー | −0゜20’ |
−0゜45’ |
| キャスター | −2°45’ |
| キングピン | −3°00’ |
リ ア |
トーイン | 4mm |
0.9mm |
| キャンバー | −1°20’ |
−1°20’ |
|
|
| エクステリア |
| フロントフォグランプ | 標準 |
| ロービーム | プロジェクター標準 |
| ハイビーム | マルチリフレクター標準 |
| リアスポイラー | ゲタ付き大型リアスポ標準 |
| サイドエアロ | 標準 |
| フロントエアロ | VARIS Extremor |
| ルーフ | チルト&スライド電動式ムールーフ オプション |
|
| セーフティ |
| パッシブセーフティ | ディアルSRSエアバッグ標準 |
| パッシブセーフティ | サイドドアビーム標準 |
| フロントシートベルト | 電気式テンションリデューサー標準 |
| アクティブセーフティ | スポーツABS標準 |
|
| インテリア |
| メーター | ※ブースト計付きブラックパネルメーター標準 |
| Defi-Link System ブースト・油圧・水温 |
| BLITZ POWER METER i-D TypeV |
| ステアリング | 本皮巻き3本スポーク(エアバッグ内蔵)標準 |
| シフトレバー | 本皮巻きシフトレバーノブ標準 |
| RAZOボール型 メタル |
| シート | スポーツシート ファブリック標準 |
| レカロシート(SR-U)オプション |
| スカッフプレート | ステンレス製 標準 |
|
| オーディオ |
| スピーカー | 6スピーカー標準 |
| スーパーライブサラウンド8スピーカー オプション |
| Carrozzeria TS-T77 チューアップツイーター |
| Carrozzeria TS-V017A MIDスピーカー+自作ウーハー |
| ヘッドユニット | Carrozzeria DEX-P1 |
| アンプ | ALPINE3566 |
|
| カラーバリエーション |
| 色系統 |
メーカー標準 |
カラー番号 |
 |
 | 白系 |
|
スーパーホワイトU | 040 |
 |
 | 銀系 |
|
シルバーメタリック | 199 |
 |
 | 黒系 |
|
ブラック | 202 |
 |
 | 赤系 |
|
スーパーレッドW | 3L2 |
 |
 | 青系 |
|
ブルーマイカメタリック | 8L5 |
 |
 | 緑系 |
|
ライトグリーンメタリック (平成11年1月で廃止) | 6R0 |
|